2019年食品科学与工程学院研究生复试名单(第一批)

作者: 时间:2019-03-21 点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2019年食品科学与工程学院研究生复试名单(第一批)
序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 报考专业 备注
1 100209112000785 魏然 65 50 110 120 345 食品科学与工程 一志愿
2 100209112000778 辛匡禹 62 40 83 139 324 食品科学与工程 一志愿
3 100209112000843 王京 61 47 90 116 314 食品科学与工程 一志愿
4 100209112000779 邢柯欣 57 60 60 135 312 食品科学与工程 一志愿
5 100209112000828 孙智文 62 45 63 134 304 食品科学与工程 一志愿
6 100209112000004 潘晓玉 53 58 65 119 295 食品科学与工程 一志愿
7 100199041337070 孙美玲 66 48 118 96 328 食品科学与工程 调剂生
8 106359324188959 王晓玥 69 63 100 88 320 食品科学与工程 调剂生
9 100199014203595 刘轶斐 59 57 99 94 309 食品科学与工程 调剂生
10 100199037085965 陈志迪 62 43 98 104 307 食品科学与工程 调剂生
11 100199011191113 刘文博 67 43 88 105 303 食品科学与工程 调剂生
12 100119811000010 王亚 60 54 90 99 303 食品科学与工程 调剂生
13 100199041036620 王艺鸣 51 67 93 89 300 食品科学与工程 调剂生
14 821019117699943 李梦迪 58 59 99 83 299 食品科学与工程 调剂生
15 100119811000002 杜鸿宇 53 46 89 110 298 食品科学与工程 调剂生
16 104039083200127 高世原 68 53 69 107 297 食品科学与工程 调剂生
17 100199032114602 马天聪 54 45 110 87 296 食品科学与工程 调剂生
18 100229112200411 郝宏伟 49 40 100 102 291 食品科学与工程 调剂生
19 107189140406964 贾丽红 60 46 80 103 289 食品科学与工程 调剂生
20 100199011191095 杨建珺 59 57 83 89 288 食品科学与工程 调剂生
21 100209112000525 赵晨 57 78 122 134 391 食品加工与安全(全日制) 一志愿
22 100209112000531 马东硕 67 73 117 123 380 食品加工与安全(全日制) 一志愿
23 100209112000512 李静 66 65 108 121 360 食品加工与安全(全日制) 一志愿
24 100209112000544 王萍萍 67 56 94 135 352 食品加工与安全(全日制) 一志愿
25 100209112000563 李莹 58 59 105 128 350 食品加工与安全(全日制) 一志愿
26 100209112000535 汤茜 58 69 106 114 347 食品加工与安全(全日制) 一志愿
27 100209112000751 王泽琳 52 50 113 121 336 食品加工与安全(全日制) 一志愿
28 100209112000558 姬钰 58 68 93 115 334 食品加工与安全(全日制) 一志愿
29 100209112000511 周逸伦 57 61 88 122 328 食品加工与安全(全日制) 一志愿
30 100209112000526 陈佳琳 54 61 87 125 327 食品加工与安全(全日制) 一志愿
31 100209112000760 张文雨 58 75 77 116 326 食品加工与安全(全日制) 一志愿
32 100209112000846 徐美惠子 56 51 93 121 321 食品加工与安全(全日制) 一志愿
33 100209112000545 张瑶 51 67 77 124 319 食品加工与安全(全日制) 一志愿
34 100209112000533 侯雨冰 61 62 90 104 317 食品加工与安全(全日制) 一志愿
35 100209112000541 何川 54 44 93 124 315 食品加工与安全(全日制) 一志愿
36 100209112000560 陈唱 56 65 72 122 315 食品加工与安全(全日制) 一志愿
37 100209112000527 张丽萍 58 57 106 93 314 食品加工与安全(全日制) 一志愿
38 100209112000516 王琳 49 57 91 115 312 食品加工与安全(全日制) 一志愿
39 100209112000534 沈晓艺 58 70 72 101 301 食品加工与安全(全日制) 一志愿
40 100209112000510 吴雪莹 57 52 93 97 299 食品加工与安全(全日制) 一志愿
41 100209112000552 李兵 56 42 84 115 297 食品加工与安全(全日制) 一志愿
42 100209112000729 李小燕 48 52 74 123 297 食品加工与安全(全日制) 一志愿
43 100209112000513 王会会 51 54 89 102 296 食品加工与安全(全日制) 一志愿
44 100209112000519 霍子晨 45 53 87 110 295 食品加工与安全(全日制) 一志愿
45 100209112000521 王晨阳 47 54 79 113 293 食品加工与安全(全日制) 一志愿
46 100209112000549 班美静 53 49 80 106 288 食品加工与安全(全日制) 一志愿
47 100209112000509 张兆瑞 56 50 77 103 286 食品加工与安全(全日制) 一志愿
48 100209112000518 张绍怡 53 44 68 111 276 食品加工与安全(全日制) 一志愿
49 100209112000528 翟雯怡 43 59 65 108 275 食品加工与安全(全日制) 一志愿
50 100209112000800 崔鲁彬 65 45 60 104 274 食品加工与安全(全日制) 一志愿
51 100209112000543 焦晗涛 54 37 72 110 273 食品加工与安全(全日制) “退役士兵计划”考生
52 100209112000559 王肖潇 50 38 73 112 273 食品加工与安全(全日制) 一志愿
53 100209112000562 汪俞彤 57 50 52 113 272 食品加工与安全(全日制) 一志愿
54 100209112000542 赵富士 55 55 73 86 269 食品加工与安全(全日制) 一志愿
55 100209112000517 翟国臻 44 49 63 110 266 食品加工与安全(全日制) 一志愿
56 100209112000550 聂子涵 57 37 67 103 264 食品加工与安全(全日制) 一志愿
57 100209112000820 杨鑫 56 65 51 91 263 食品加工与安全(全日制) 一志愿
58 100209112000529 王晨航 55 49 60 92 256 食品加工与安全(全日制) 一志愿
59 100209112000551 尚天成 50 38 73 95 256 食品加工与安全(全日制) 一志愿
60 100209112000705 韩蕊 56 59 62 107 284 食品加工与安全(非全日制) 一志愿
61 100209112000575 刘玉梅 56 37 63 104 260 食品加工与安全(非全日制) 一志愿
62 100199011192183 韦迪哲 45 65 82 113 305 食品加工与安全(非全日制) 调剂生
63 100199011192171 刘福东 51 66 71 110 298 食品加工与安全(非全日制) 调剂生
64 100199011192169 范珂 56 52 89 99 296 食品加工与安全(非全日制) 调剂生
65 100199045017696 全天秀 59 73 80 67 279 食品加工与安全(非全日制) 调剂生
66 104339100300698 李佩璇 54 54 94 64 266 食品加工与安全(非全日制) 调剂生


地址:北京市昌平区回龙观镇北农路7号 邮编:102206
Copyright© 2012 Beijing University of Agriculture 北京农学院食品科学与工程学院